|
|
Almacen RD Machines Outils
Tipo: Cargadores
| # | Marca | Modelo | Año | |
| T2543 | BECHET | HYDRABAR | - | Ficha |
| T2871 | CUCCHI GIOVANNI | DBM17 | 1999 | Ficha |
| P694 | FMB | MINI TURBO | - | Ficha |
| 5788 | IEMCA | CNC BOSS 542/32 | 1996 | Ficha |
| 5815 | IEMCA | PRA 40/33F | - | Ficha |
| 4965 | IEMCA | PRA 40/33P | 1985 | Ficha |
| 5794 | IEMCA | PRA 40/33P | 1991 | Ficha |
| 5786 | IEMCA | PRA 40/33P | 2000 | Ficha |
| 4869 | IEMCA | PRA 40/35 | - | Ficha |
| 5785 | IEMCA | PRA 40/35F | 1992 | Ficha |
| 5784 | IEMCA | PRA 40/41P | 1985 | Ficha |
| 5783 | IEMCA | PRA 40/41P | 1986 | Ficha |
| 5799 | IEMCA | TAL 65 | - | Ficha |
| T2496 | IEMCA | TAL AUTO 65/32 | 1988 | Ficha |
| 5466 | LNS | 3.19 HS-4.4 | 1995 | Ficha |
| 5935 | LNS | 3.26HS4.4 | 2000 | Ficha |
| 5796 | LNS | 6.42 HS 4.4 | - | Ficha |
| 5972 | LNS | Hydrobar 3.12HS | 1989 | Ficha |
| 5942 | LNS | HYDROBAR THB.16-4.3 | 1996 | Ficha |
| 5789 | LNS | HYS 6.42 | - | Ficha |
| 5686 | LNS | MINISPRINT | 1995 | Ficha |
| P774 | LNS | QUICK LOAD SERVO II | 2002 | Ficha |
| 5051 | LNS | Tryton | - | Ficha |
| 5802 | SAMECA | HYDROBAR MONOSAM 20 | - | Ficha |
| 5936 | SAMECA | Monosam D32 | 1990 | Ficha |
| 5937 | SAMECA | Monosam D32 | 1990 | Ficha |
| 5971 | TORNOS | MSL320 | 1997 | Ficha |
Copyright 2003-2008 RD Machines Outils - Tous droits reserves - Informations site - Webmaster
|